| Sayı | Protokol Yapılan Üniversite (104) | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Geçerlilik Süresi (Yıl) | Ortak Bölümler Listesi | 
| 1 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 24.11.2020 | 24.11.2026 | 5 | |
| 2 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 17.09.2018 | 17.09.2022 | 5 | |
| 3 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 23.02.2018 | 23.02.2023 | 5 | |
| 4 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 27.08.2021 | 27.08.2026 | 5 | |
| 5 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 13.11.2015 | 13.11.2020 | 5 | |
| 6 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 31.12.2019 | 31.12.2024 | 4 | |
| 7 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 12.12.2018 | 12.12.2023 | 5 | |
| 8 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 14.01.2019 | 14.01.2024 | 5 | |
| 9 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 09.12.2019 | 09.12.2024 | 5 | |
| 10 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 21.02.2019 | 21.02.2023 | 4 | |
| 11 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 05.12.2014 | 05.12.2019 | 5 | |
| 12 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2018 | 22.02.2023 | 5 | |
| 13 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 14.01.2019 | 14.01.2024 | 5 | |
| 14 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2022 | 01.10.2026 | 4 | |
| 15 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 30.03.2021 | 01.10.2025 | 4 | |
| 16 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 31.12.2019 | 10.10.2025 | 5 | |
| 17 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 05.12.2014 | 05.12.2019 | 5 | |
| 18 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 02.01.2019 | 02.01.2024 | 5 | |
| 19 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 24.12.2013 | 24.12.2018 | 5 | |
| 20 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 29.12.2014 | 29.12.2018 | 4 | |
| 21 | BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 11.12.2014 | 11.12.2019 | 5 | |
| 22 | BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 03.02.2024 | 4 | |
| 23 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 24.02.2015 | 24.02.2020 | 5 | |
| 24 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 28.01.2019 | 28.01.2024 | 5 | |
| 25 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 03.01.2019 | 03.01.2024 | 5 | |
| 26 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 10.10.2024 | 4 | |
| 27 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 03.01.2019 | 03.01.2023 | 4 | |
| 28 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 20.09.2019 | 20.09.2025 | 5 | |
| 29 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 16.02.2017 | 16.02.2022 | 5 | |
| 30 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 18.10.2018 | 18.10.2024 | 5 | |
| 31 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 13.02.2017 | 13.02.2022 | 5 | |
| 32 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 31.12.2024 | 4 | |
| 33 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 29.12.2015 | 29.12.2020 | 5 | |
| 34 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 03.02.2024 | 4 | |
| 35 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 26.02.2013 | 26.02.2019 | 6 | |
| 36 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 17.01.2017 | 17.01.2022 | 5 | |
| 37 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2022 | 30.09.2026 | 4 | |
| 38 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 19.10.2021 | 19.10.2025 | 4 | |
| 39 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 26.12.2019 | 26.12.2024 | 5 | |
| 40 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 10.10.2024 | 5 | |
| 41 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2022 | 31.09.2027 | 5 | |
| 42 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 06.05.2015 | 06.05.2020 | 5 | |
| 43 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 01.02.2018 | 01.02.2023 | 5 | |
| 44 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 04.02.2019 | 04.02.2024 | 5 | |
| 45 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 18.10.2021 | 18.10.2026 | 5 | |
| 46 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2017 | 22.02.2022 | 5 | |
| 47 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 20.02.2018 | 22.02.2023 | 5 | |
| 48 | HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 17.01.2014 | 17.01.2019 | 5 | |
| 49 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 12.12.2017 | 11.12.2023 | 5 | |
| 50 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 18.12.2019 | 18.12.2024 | 5 | |
| 51 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 06.01.2020 | 10.10.2024 | 5 | |
| 52 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 04.10.2018 | 04.10.2023 | 5 | |
| 53 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 03.01.2019 | 03.01.2024 | 5 | |
| 54 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 05.10.2016 | 05.10.2021 | 5 | |
| 55 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 02.03.2015 | 02.03.2020 | 5 | |
| 56 | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 28.12.2014 | 28.12.2018 | 4 | |
| 57 | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 16.12.2014 | 16.12.2019 | 5 | |
| 58 | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 05.05.2014 | 05.05.2019 | 5 | |
| 59 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 04.10.2018 | 04.10.2023 | 5 | |
| 60 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 05.02.2019 | 05.02.2023 | 4 | |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 09.05.2017 | 09.05.2022 | 5 | ||
| 61 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 16.03.2021 | 16.03.2025 | 4 | |
| 62 | KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 20.04.2018 | 20.04.2023 | 5 | |
| 63 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 16.02.2017 | 16.02.2021 | 4 | |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 08.03.2021 | 01.10.2025 | 4 | ||
| 64 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 25.11.2015 | 25.11.2020 | 5 | |
| 65 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10.01.2019 | 10.01.2024 | 5 | |
| 66 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 03.02.2024 | 4 | |
| 67 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 17.01.2017 | 17.01.2022 | 5 | |
| 68 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2017 | 22.02.2022 | 5 | |
| 69 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 29.11.2016 | 29.11.2021 | 5 | |
| 70 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 21.01.2013 | 21.01.2017 | 4 | |
| 71 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 01.02.2019 | 01.02.2025 | 6 | |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 27.10.2020 | 27.10.2024 | 4 | ||
| 72 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 17.09.2018 | 17.09.2023 | 5 | |
| 73 | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 02.03.2015 | 02.03.2020 | 5 | |
| 74 | MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 18.12.2019 | 18.12.2024 | 5 | |
| 75 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 05.03.2015 | 05.03.2020 | 5 | |
| 76 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 12.01.2022 | 01.10.2026 | 4 | |
| 77 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 27.11.2017 | 26.11.2023 | 5 | |
| 78 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 04.02.2015 | 04.02.2020 | 5 | |
| 79 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 25.12.2019 | 25.12.2024 | 5 | |
| 80 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 17.01.2017 | 17.01.2022 | 5 | |
| 81 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 31.01.2020 | 01.10.2024 | 4 | |
| 82 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 06.02.2017 | 06.02.2022 | 5 | |
| 83 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 08.12.2016 | 08.12.2021 | 5 | |
| 84 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2017 | 22.02.2023 | 6 | |
| 85 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 01.10.2025 | 4 | |
| 86 | OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 09.03.2021 | 31.12.2025 | 4 | |
| 87 | ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 08.11.2016 | 08.11.2022 | 6 | |
| 88 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 10.12.2019 | 01.01.2025 | 5 | |
| 89 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 01.02.2017 | 01.02.2021 | 4 | |
| 90 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 24.07.2018 | 24.07.2024 | 5 | |
| 91 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 08.01.2019 | 08.01.2023 | 4 | |
| 92 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 20.02.2019 | 20.02.2024 | 5 | |
| 93 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 01.10.2024 | 5 | |
| 94 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 17.11.2015 | 17.11.2020 | 5 | |
| 95 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 21.01.2019 | 21.01.2023 | 4 | |
| 96 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 14.01.2020 | 10.10.2024 | 4 | |
| 97 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 01.10.2024 | 4 | |
| 98 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 09.12.2016 | 09.12.2022 | 5 | |
| 99 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 18.12.2019 | 18.12.2024 | 5 | |
| 100 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 15.09.2021 | 15.09.2026 | 5 | |
| 101 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 22.02.2018 | 22.02.2023 | 5 | |
| 102 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 24.02.2020 | 01.10.2025 | 5 | |
| 103 | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 03.02.2020 | 01.10.2024 | 4 | |
| 104 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 03.12.2018 | 03.12.2025 | 7 | |
| 105 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 01.02.2019 | 01.02.2025 | 6 | |
| 106 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 27.10.2020 | 01.10.2025 | 5 | 
Son Güncelleme: 2022-05-24 09:39:25